Release 1.8.2

Mail-to Funktion an Personen, Cubos und Map Home, Skill Matching Prozentanzeige in Map Home Übersicht, verbesserte Suchfunktion und Darstellung nach dem Import

Feature | Mail-to: Das Versenden von E-Mails direkt aus der App ist nun möglich. Du kannst zum einen Mails direkt an einzelne Personen – egal ob diese einen eigenen Zugang haben oder Shadow User sind – versenden oder auch an alle Personen eines Cubos. Zusätzlich kannst du auch aus der individuell gefilterten Map-Home Übersicht E-Mails an bspw. alle Personen mit einem bestimmten Tag verschicken.
Feature | Skill Match Prozentanzeige: In der Map-Home Übersicht wird nun mittels einer Prozentanzeige zu den einzelnen Personen angezeigt, wie viele der erforderlichen Skills für ihre Rollen sie erfüllen. Wenn du mit dem Mauszeiger über diese fährst, siehst du zusätzlich welche Skills genau erfüllt werden und welche nicht.
Feature | Map-Home Widget Filter anzeigen lassen: Bei selbst erstellten Widgets aus der Personen oder Rollen Übersichtstabelle ist es jetzt möglich sich den entsprechenden Filter in der Tabelle anzeigen zu lassen. Einfach per Klick auf das drei Punkte Menü beim entsprechenden Widget.
Feature | Map-Home Filter speichern: Das Speichern von individuellen Filtern in den Tabellen (Nutzer und Rollen) bei Map Home ist nun möglich. Diese werden direkt im Kopf der Tabelle angezeigt und lassen sich sogar teilen.

Improvement | Klickoptimierung beim Arbeiten in der Sidebar: Nach dem Löschen einer Rolle bleibst du nun im aktuellen Cubo anstatt zurück auf die Map zu springen. So kannst du direkt weiterarbeiten und weitere Cubos löschen oder hinzufügen.  
Improvement | Map-Home direkt von der Map-Übersichtsseite erreichbar: Von der Map Übersichtsseite gelangst du nun über das Drei-Punkte Menü rechts oben der entsprechenden Map ohne Umweg über die Map direkt in die Auswertungsübersicht.
Improvement | Map verwalten: Es ist jetzt möglich den Map Namen und das Bild direkt unter Map verwalten zu ändern.
Improvement | Skill-Matching: Ob eine zugeordnete Person die entsprechenden Skills einer Rolle erfüllt können nun auch andere Personen sehen. Der grüne Rand um ein Skill innerhalb der Rolle zeigt an, dass die zugeordnete Person diesen Skill erfüllt.  
Improvement | optimierte Anzeige der zugeordneten Rollen im Personenprofil der Sidebar: Im Personenprofil in der Sidebar wurde die Information zu welchem Cubo bzw. Subcubo entsprechende Rolle bei der Person gehört optimiert.
Improvement | verbesserte Darstellung nach Import: Die Darstellung der Cubos auf der Map direkt nach dem Import wurde verbessert. Bisher wurden Cubos links untereinander unabhängig ihrer Subcubos in Standardgröße importiert. Nun wird ihre Größe anhand der Subcubos ermittelt und die Map initial kompakter gebaut. So kann schneller mit der Map gearbeitet werden.
Improvement | Namensabfrage beim Annehmen der Einladung: Beim Annehmen von Einladungen wird nun separat nach Vor- und Nachname gefragt.    
Improvement | Hilfe: Um die Bedienung der App noch einfacher zu gestalten, arbeiten wir seit Minute 1 am Benutzerhandbuch bzw. How-to, welches nun auch unter dem Hilfeicon verlinkt ist. Hier findest du Hilfe bei jeglichen Funktionalitäten.
Improvement | verbesserte Suchfunktion: Bei der Suchfunktion wurde die Darstellung der Ergebnisse und die Geschwindigkeit verbessert.

Bug-Fixes | Beim Duplizieren von Maps gibt es nun keine doppelten Tags mehr in der Sidebar von Personenprofilen.
Bug-Fixes | Nach dem Löschen von Einträgen bei gefilterter Tabellenansicht springt diese jetzt nicht mehr auf alle Inhalte zurück sondern bleibt in der gefilterten Ansicht

© 2023 Con Cubo GmbH