Release 1.8.7

Go-live 2023-08-31

Features

Feature | Neue Map aus Vorlage erstellen | Beim Erstellen einer neuen Map können Sie jetzt auf unsere erprobten Vorlagen zugreifen, darin ihre eigene Organisation modellieren und sich inspirieren lassen. Unsere Bibliothek umfasst zunächst Vorlage für unterschiedliche Organisationsmodelle, für Ihr Projektmanagement sowie aus der Software-Entwicklung. Bei der Auswahl des geeigneten Templates können Sie in der Bibliothek anhand der vergebenen Kategorie filtern.
Feature | Leere Rollen importieren | Mit dieser Fehlerkorrektur bekommen Sie gleich ein neues Feature: Zukünftig können Sie mit einem kleinen Trick auch leere Rollen über den CSV-Import importieren. Wenn Ihre Datei Spalten für Vor- und Nachname oder den gesamten Namen einer Person enthält, werden Positionen, in denen diese Spalten leer sind als leere Rollen angelegt.
Feature | Arbeitsumgebung in Map Home auswerten | Wir haben den Cubo-Tab in Map Home um weitere optionale Spalten ergänzt: Hier können Sie sich nun auch die unterschiedlichen Informationen aus der Arbeitsumgebung anzeigen lassen und filtern.

Improvements

Improvement | Anzeige des Cubos im Personen-Tab | Im Personen-Tab Ihrer Map Home Reportings können Sie als optionale Spalte nun auch die Cubos anzeigen, in denen eine Person zugeordnet ist. Das erlaubt zusätzliche Filtermöglichkeiten, auch für die E-Mail-Funktion. Hier können Sie entscheiden, ob Sie nur den Haupt-Cubo oder auch seine Sub-Cubos anzeigen lassen wollen.
Improvement | E-Mail-Verifizierung | Um die Verwendung von Con Cubo noch sicherer zu machen, haben wir eine zusätzliche Verifizierungsstufe bei der Registrierung eingeführt und erlauben nur verifizierten E-Mail-Adressen Zugriff auf Con Cubo. Keine Sorge, bereits verifizierte Accounts funktionieren weiterhin.
Improvement | Verbesserung der Rollen-Sichtrechte | Wir haben diverse Verbesserungen vorgenommen, damit das Nutzererlebnis auch bei fehlenden Sichtrechten für Rolleninformationen angenehm bleibt und Nutzer wirklich nur die Informationen sehen können, die sie sehen dürfen.
Improvement | Filtern nach unterschiedlichen Cubos mit gleichem Namen | Wir haben das Problem gelöst, dass in den Map Home Filtern nicht zwischen verschiedenen Cubos mit gleichem Namen unterschieden wurde. Jetzt können Sie im Personen- und Rollen-Tab Cubos mit gleichem Namen separat auswählen, um nur die Personen oder Rollen zu Filtern, die in ein bestimmtes Team gehören.

Bugfixes

Bugfix | Cubo-Filter werden korrekt gespeichert | Wir haben einen Fehler beim Speichern von Cubo-Filtern behoben. Auch im Cubo-Tab können Sie nun Filter speichern und gespeicherte Filter aufrufen.
Bugfix | Änderung der zugeordneten Kapazität |
Wir haben einen Fehler beim Bearbeiten der Rollenkapazität behoben, zukünftig wird die zugeordnete Kapazität einer Person automatisch angepasst, wenn die Rollenkapazität verringert wird.
Bugfix | Eingabefeld für benötigte Kapazität bleibt gleich groß | Wir haben eine kleine Verbesserung an der Darstellung des Eingabefelds für die benötigte Kapazität vorgenommen.
Bugfix | Keine zugeordnete Kapazität bei duplizierten Objekten ohne Personenzuordnung | Wir haben einen kleinen Fehler beim Duplizieren von Objekten ohne Personenzuordnung vorgenommen: Die zugeordnete Kapazität wird nun nicht mehr dupliziert.
Bugfix | Widget erstellen | Wir haben einen kleinen Fehler im Erstellen eines neuen Widgets behoben. Die ausgewählte Widgetart bleibt nun bestehen, auch nachdem der Widgetname mit Enter bestätigt wurde.
Bugfix | Person aus Sidebar erstellen | Wir haben einen Fehler beim Anlegen einer neuen Person über die Sidebar behoben. Das Fenster zum Zuordnen der neu erstellten Person schließt jetzt korrekt nachdem die Person angelegt wurde.

© 2023 Con Cubo GmbH