Release 1.8.1

Sichtrechte, Personio-Import und individuell konfigurierbare Widgets sowie zahlreiche Verbesserungen insbesondere bei der Suche und Zuordnung von Personen.

Feature | Sichtrechte: Du weißt am besten, wer welche Informationen sehen soll. Deshalb geben wir dir die Freiheit, dies individuell zu konfigurieren.
Feature | Personio-Import: Wir sind sehr stolz darauf, die erste Stufe der Personio-Integration anbieten zu können. Im ersten Schritt kannst du deine Organisation direkt aus deinen Personio-Daten erstellen, ganz einfach durch Import.
Feature | Eigene Widgets erstellen: Aus der Personen- und Rollenliste in Map Home kannst du jetzt mit Hilfe der Filter einfach eigenen Widgets erstellen. Damit deine Auswertung noch besser zu deinen Anforderungen passt.

Improvement | Toolbar für Map- und Organisation verwalten: Wir haben das Design der Einstellungsseiten angepasst, damit du die gewünschten Einstellungen leichter finden und anpassen kannst.
Improvement | Konfigurierbare Spalten in Personen- und Rollenliste: Du allein entscheidest, welche Informationen du in den Map Home-Tabellen brauchst. Deshalb haben wir die Spalten konfigurierbar gemacht.
Improvement | Tags in Map Home auswerten: Con Cubo-Tags helfen dir, deine Organisation zu strukturieren, deshalb bieten wir dir die Tags jetzt auch im Map Home für deine Filter an.
Improvement | Konfigurierbare Widgets in Map Home: Der Map User mit entsprechenden Rechten kann nun die Widgets in Map Home frei auswählen und anordnen sowie einfärben.
Improvement | Verbesserte Personenzuordnung: Nutze die Informationen aus deiner Organisation, um die richtige Person einer Rolle zuzuweisen. Du kannst nun die Person anhand von Tags, Fähigkeiten oder der bereits zugewiesenen Rolle finden und direkt zuweisen
Improvement | Schnellere Suche: Unsere Suchfunktion ist eine extrem starke und wichtige Funktion in Con Cubo. Grund genug, ihr ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu verleihen.
Improvement | Aufteilung des Namens in Vor- und Nachnamen: Um dir die Eingabe deines Vor- und Nachnamens zu erleichtern, haben wir jetzt getrennte Felder für die Eingabe eingeführt.
Improvement | Gender im Profil hinterlegen: Wir möchten, dass du mit Con Cubo herausfindest, wie vielfältig deine Organisation ist. Dazu kannst du jetzt auch das Geschlecht in deinem Profil oder für die Shadow User pflegen.
Improvement | Nutzer:innen, die die Organisation verlassen, verschwinden automatisch aus der Map: Wir wollen dir, dem Benutzer, die Transparenz und die Wahl geben, wie die Daten behandelt werden, wenn du die Organisation verlässt. Deshalb werden Personen jetzt vollständig aus einer Rolle entfernt, wenn sie die Organisation verlassen.
Improvement | Anordnung der Rollen in der Sidebar: Wir haben die Sortierung der Rollen in der Seitenleiste optimiert. Du wirst die Informationen, die du brauchst, viel schneller finden.
Improvement | Information zur mobilen Nutzung: Con Cubo bietet die beste Erfahrung auf dem PC und ist dafür optimiert, wir informieren Dich jetzt darüber auf Deinen mobilen Geräten. Und du kannst einfach zur Desktop-Anzeige wechseln, wenn du schnell etwas nachschlagen musst!
Improvement | Design: Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unseres Designs, um ein optimales Nutzererlebnis zu gewährleisten.

Bug-Fixes | Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine Sache rund machen. Wir haben die Anzeige der Profilbilder in der Sidebar korrigiert. Du kannst weiterhin zuverlässig am Profilbild erkennen, ob es sich um einen aktiven oder inaktiven Kartennutzer handelt.
Bug-Fixes | Wir möchten, dass du, der Benutzer, entscheidest, wer auf eine Map zugreifen darf. Hier haben wir einen kleinen Fehler beim Duplizieren einer Map gelöst.
Bug-Fixes | Duplizieren heißt für uns Duplizieren mit allen Informationen. Daher haben wir den Fehler beseitigt, dass die Con Cubo-Tags nicht übernommen wurden.
Bug-Fixes | Wir wollen, dass eine Organisation dynamisch ist, aber springende Rollen gehören nicht dazu. Deshalb haben wir dieses Problem jetzt endlich gelöst.
Bug-Fixes | Wir haben das Duplizieren einer Rolle oder eines Cubos verbessert. Wir wollen, dass nach dem Duplizieren das neue Con Cubo-Objekt im Fokus ist und weiter bearbeitet werden kann.
Bug-Fixes | Wir haben die Tabellendarstellung verbessert, vor allem beim Wechsel zwischen den einzelnen Tabellenreitern. So siehst du jetzt immer den Inhalt, wenn du ihn brauchst

© 2023 Con Cubo GmbH